📊 Performance & Errors

Mètriques avançades de trading | Generat: 05:10:12 | Auto-refresh: 60s

Bots Analitzats
1
Millor Profit Factor
1.1345
Pitjor Drawdown
4.46%
Errors detectats
0

🤖 CriptoX (Real Simulat) ACTIVE

Mètrica Valor Mètrica Valor
📈 Profit Factor 1.1345 📊 Sharpe Ratio (anualitzat) 0.95
✅ Avg Win $2.08 ❌ Avg Loss $2.09
🎯 Total Trades 15 🏆 Wins / Losses 8 / 7
📉 Win Rate 53% 🔄 Rewards/Risk Ratio 1.00
🚪 Exit Ratios (TP / SL / Timeout)
✅ TP 4/15 (26%) 🚫 SL 6/15 (40%) ⏰ TO 5/15 (33%) | Altres: 0/15
📦 P&L per Actiu
ActiuPnL TotalTradesWinsLosses
2U2-USDT $-2.36 1 0 1
ANIME-USDT $+4.49 1 1 0
B3-USDT $+0.60 1 1 0
CXT-USDT $+1.29 1 1 0
IMU-USDT $+6.79 1 1 0
LAB-USDT $+0.85 1 1 0
POP-USDT $-2.36 1 0 1
RMV-USDT $+0.72 1 1 0
SQR-USDT $+1.47 1 1 0
STORJ-USDT $-7.08 3 0 3
TFUEL-USDT $-2.35 1 0 1
XDB-USDT $-0.09 2 1 1
📈 Equity Curve (P&L acumulat)
$+1 $+2

⚠️ Últims Errors

✅ Sense errors
🎉 Tots els bots funcionen sense errors detectats

🎯 Precisió de Prediccions

Total prediccions registrades: 2000 | Bots avaluats: 2
🤖 Bot Prediccions Tancades ✅ Accuracy 📉 Avg Error % 🟢 LONG Acc 🔴 SHORT Acc 💵 Profit Factor
CriptoX (Alcoins) 1579 1577 58.4% N/D% 0.0% 58.4% 1.7063
CriptoX PaperReal 421 421 63.2% N/D% 0.0% 63.2% 1.5548

🤖 CriptoX (Alcoins)

🎯 Accuracy per rang de confiança
0-40%
—%
0/0 trades
40-60%
58.4%
921/1577 trades
60-80%
—%
0/0 trades
80-100%
—%
0/0 trades
📈 Evolució temporal de l'accuracy (sliding window 20 trades)
40% 40%
📊 Precisió per símbol
SímbolTrades✅ CorrectesAccuracy
BOME-USDT 4 1 25.0%
MUBARAK-USDT 5 2 40.0%
D-USDT 17 11 64.7%
XNY-USDT 3 3 100.0%
U2U-USDT 6 5 83.3%
XPIN-USDT 2 0 0.0%
IMU-USDT 6 3 50.0%
OBI-USDT 13 7 53.8%
NEX-USDT 2 1 50.0%
ION-USDT 9 4 44.4%
NIL-USDT 5 2 40.0%
SHR-USDT 15 12 80.0%
PZP-USDT 14 8 57.1%
CAP-USDT 4 3 75.0%
EMYC-USDT 19 12 63.2%
OORT-USDT 9 5 55.6%
STAY-USDT 13 7 53.8%
ART-USDT 7 3 42.9%
VAI-USDT 7 6 85.7%
BICO-USDT 11 7 63.6%
GLQ-USDT 8 4 50.0%
HMND-USDT 8 5 62.5%
GUN-USDT 1 0 0.0%
READY-USDT 22 15 68.2%
WARD-USDT 6 3 50.0%
ROBO-USDT 3 1 33.3%
ISLAND-USDT 8 5 62.5%
ELP-USDT 1 0 0.0%
CESS-USDT 7 7 100.0%
RIZ-USDT 16 8 50.0%
GWEI-USDT 1 1 100.0%
HOME-USDT 2 0 0.0%
PIPE-USDT 28 20 71.4%
MARS4-USDT 3 3 100.0%
ROAM-USDT 1 1 100.0%
TT-USDT 29 14 48.3%
HFT-USDT 5 3 60.0%
BLUAI-USDT 10 4 40.0%
ALKIMI-USDT 4 3 75.0%
DODO-USDT 1 1 100.0%
SQD-USDT 4 4 100.0%
NEXI-USDT 43 25 58.1%
XLAB-USDT 3 3 100.0%
INX-USDT 3 1 33.3%
CHO-USDT 14 7 50.0%
COMMON-USDT 13 9 69.2%
NUM-USDT 13 10 76.9%
HTR-USDT 14 9 64.3%
BANK-USDT 2 0 0.0%
VR-USDT 6 4 66.7%
MAV-USDT 2 1 50.0%
LAB-USDT 2 2 100.0%
BTR-USDT 11 5 45.5%
SLC-USDT 9 5 55.6%
RWA-USDT 2 1 50.0%
TSTBSC-USDT 1 1 100.0%
COOKIE-USDT 1 1 100.0%
DOS-USDT 1 1 100.0%
DEUS-USDT 12 4 33.3%
LUNA-USDT 1 0 0.0%
ELIZAOS-USDT 13 9 69.2%
BMT-USDT 10 7 70.0%
SUPRA-USDT 6 4 66.7%
AVAIL-USDT 3 1 33.3%
P2P-USDT 6 4 66.7%
DGB-USDT 3 3 100.0%
BLZ-USDT 5 4 80.0%
ES-USDT 27 10 37.0%
SFI-USDT 2 2 100.0%
AKE-USDT 6 2 33.3%
HEART-USDT 9 5 55.6%
DIN-USDT 11 8 72.7%
HOLO-USDT 2 1 50.0%
QORPO-USDT 4 4 100.0%
GODS-USDT 6 4 66.7%
EYWA-USDT 21 9 42.9%
NATIX-USDT 16 10 62.5%
DUCK-USDT 12 10 83.3%
APR-USDT 4 2 50.0%
ARTFI-USDT 6 3 50.0%
STORJ-USDT 9 4 44.4%
IAG-USDT 1 1 100.0%
SUP-USDT 19 8 42.1%
US-USDT 7 4 57.1%
SOPH-USDT 3 2 66.7%
AVAAI-USDT 6 4 66.7%
STRAX-USDT 1 1 100.0%
BR-USDT 1 0 0.0%
SN3-USDT 1 1 100.0%
X-USDT 10 4 40.0%
COTI-USDT 6 2 33.3%
AGT-USDT 3 3 100.0%
TFUEL-USDT 3 0 0.0%
WAX-USDT 1 0 0.0%
XDB-USDT 7 6 85.7%
SIREN-USDT 6 5 83.3%
VANRY-USDT 6 4 66.7%
FLK-USDT 1 1 100.0%
NAKA-USDT 7 5 71.4%
HOUSE-USDT 6 4 66.7%
ACU-USDT 1 0 0.0%
KARRAT-USDT 8 5 62.5%
CCD-USDT 4 1 25.0%
OTK-USDT 2 0 0.0%
MEMEFI-USDT 4 3 75.0%
BNKR-USDT 2 2 100.0%
AVNT-USDT 1 1 100.0%
SQR-USDT 5 3 60.0%
SYS-USDT 2 1 50.0%
TLOS-USDT 2 1 50.0%
BAX-USDT 2 1 50.0%
LIKE-USDT 1 1 100.0%
MPC-USDT 4 2 50.0%
NXRA-USDT 2 1 50.0%
IDOS-USDT 4 2 50.0%
EDEN-USDT 4 0 0.0%
UNION-USDT 23 13 56.5%
OXT-USDT 1 1 100.0%
SCRT-USDT 4 3 75.0%
CHIP-USDT 1 0 0.0%
BAS-USDT 3 1 33.3%
ACE-USDT 1 0 0.0%
MOVE-USDT 3 3 100.0%
CROSS-USDT 1 1 100.0%
CELR-USDT 1 0 0.0%
AIO-USDT 4 4 100.0%
AIR-USDT 8 5 62.5%
ONE-USDT 1 1 100.0%
ANSEM-USDT 2 1 50.0%
PORTAL-USDT 11 6 54.5%
WAL-USDT 1 1 100.0%
RMV-USDT 28 17 60.7%
SCR-USDT 2 2 100.0%
SUNDOG-USDT 7 6 85.7%
LVVA-USDT 30 16 53.3%
CSPR-USDT 4 3 75.0%
HIPPO-USDT 5 4 80.0%
BOB-USDT 4 3 75.0%
LOCUS-USDT 3 1 33.3%
LOT-USDT 1 0 0.0%
PIXEL-USDT 1 1 100.0%
ZIG-USDT 4 4 100.0%
TRUF-USDT 1 0 0.0%
CHIRP-USDT 2 2 100.0%
GPS-USDT 9 4 44.4%
MORI-USDT 1 0 0.0%
MAN-USDT 19 16 84.2%
AZERO-USDT 4 1 25.0%
BABYSHARK-USDT 15 7 46.7%
HAEDAL-USDT 1 0 0.0%
BOS-USDT 2 1 50.0%
ROUTE-USDT 11 6 54.5%
ZEUS-USDT 3 2 66.7%
IKA-USDT 5 1 20.0%
XMN-USDT 6 2 33.3%
NIM-USDT 8 5 62.5%
HANA-USDT 5 5 100.0%
VENOM-USDT 3 1 33.3%
CHEQ-USDT 2 2 100.0%
AKITA-USDT 4 3 75.0%
PRCL-USDT 7 2 28.6%
RATS-USDT 1 0 0.0%
ALEX-USDT 1 1 100.0%
JCT-USDT 2 1 50.0%
WEN-USDT 20 8 40.0%
DMC-USDT 1 1 100.0%
TAI-USDT 3 1 33.3%
ZTC-USDT 1 1 100.0%
ATA-USDT 7 6 85.7%
SWELL-USDT 6 3 50.0%
HONEY-USDT 10 5 50.0%
SWARM-USDT 1 1 100.0%
TREE-USDT 2 1 50.0%
QAIT-USDT 6 2 33.3%
PAAL-USDT 1 1 100.0%
ETN-USDT 2 1 50.0%
RVV-USDT 13 11 84.6%
GMEE-USDT 2 0 0.0%
WILD-USDT 4 2 50.0%
SAROS-USDT 1 1 100.0%
GAIN-USDT 1 0 0.0%
NEIROCTO-USDT 1 1 100.0%
AGI-USDT 8 4 50.0%
TURTLE-USDT 1 1 100.0%
SNEK-USDT 3 3 100.0%
ALIGN-USDT 1 0 0.0%
KLINK-USDT 8 3 37.5%
PEOPLE-USDT 1 0 0.0%
MBL-USDT 4 3 75.0%
PONKE-USDT 3 1 33.3%
HAI-USDT 2 1 50.0%
SENSO-USDT 1 0 0.0%
CPOOL-USDT 1 1 100.0%
BB-USDT 1 1 100.0%
USUAL-USDT 1 0 0.0%
XCN-USDT 5 4 80.0%
VINE-USDT 2 2 100.0%
B3-USDT 3 1 33.3%
PTB-USDT 1 1 100.0%
DN-USDT 1 1 100.0%
SWFTC-USDT 2 1 50.0%
9BIT-USDT 2 0 0.0%
SAND-USDT 8 4 50.0%
CAMP-USDT 14 7 50.0%
LOFI-USDT 1 1 100.0%
DSYNC-USDT 1 1 100.0%
JELLYJELLY-USDT 1 1 100.0%
PUBLIC-USDT 5 2 40.0%
SHELL-USDT 1 1 100.0%
MYRO-USDT 1 0 0.0%
BABY-USDT 1 0 0.0%
REACT-USDT 1 1 100.0%
DMTR-USDT 6 3 50.0%
GHX-USDT 10 7 70.0%
2U2-USDT 7 2 28.6%
GROVE-USDT 2 2 100.0%
DENT-USDT 22 15 68.2%
TOWER-USDT 1 1 100.0%
TAC-USDT 11 4 36.4%
TURBOS-USDT 1 1 100.0%
ZIL-USDT 2 2 100.0%
SWARMS-USDT 3 0 0.0%
ALU-USDT 4 3 75.0%
CARDS-USDT 3 2 66.7%
MILADYCULT-USDT 1 0 0.0%
DAG-USDT 2 1 50.0%
AMP-USDT 4 4 100.0%
J-USDT 6 4 66.7%
GIGA-USDT 1 0 0.0%
GMT-USDT 1 1 100.0%
SOLV-USDT 3 2 66.7%
XRD-USDT 1 0 0.0%
RAIN-USDT 1 1 100.0%
SUKU-USDT 1 0 0.0%
WSDM-USDT 4 2 50.0%
GAIA-USDT 8 6 75.0%
FF-USDT 1 0 0.0%
HIGH-USDT 6 5 83.3%
ALEPH-USDT 1 0 0.0%
MAPO-USDT 8 4 50.0%
NAVX-USDT 2 2 100.0%
HPP-USDT 6 4 66.7%
ARIA-USDT 1 0 0.0%
ACS-USDT 1 1 100.0%
WELL-USDT 1 1 100.0%
LONGXIA-USDT 1 1 100.0%
MEZO-USDT 1 0 0.0%
CXT-USDT 4 2 50.0%
SLP-USDT 1 0 0.0%
PIPEDOG-USDT 2 1 50.0%
POND-USDT 5 4 80.0%
NC-USDT 4 1 25.0%
MANTRA-USDT 1 0 0.0%
Q-USDT 3 1 33.3%
VFY-USDT 5 4 80.0%
CHILLGUY-USDT 2 2 100.0%
KLV-USDT 2 1 50.0%
SKR-USDT 7 3 42.9%
HNT-USDT 1 0 0.0%
KOMA-USDT 2 2 100.0%
PIX-USDT 1 1 100.0%
ATWO-USDT 10 6 60.0%
L3-USDT 2 1 50.0%
ESPORTS-USDT 1 0 0.0%
MF-USDT 1 1 100.0%
ZKC-USDT 4 3 75.0%
UNA-USDT 1 1 100.0%
TNSR-USDT 1 1 100.0%
FLOCK-USDT 13 8 61.5%
ZORA-USDT 2 1 50.0%
ANIME-USDT 2 0 0.0%
POP-USDT 16 10 62.5%
PYBOBO-USDT 2 1 50.0%
DOGS-USDT 3 2 66.7%
WBAI-USDT 11 7 63.6%
REEF-USDT 1 0 0.0%
MGO-USDT 1 1 100.0%
ZKJ-USDT 1 1 100.0%
POKT-USDT 2 1 50.0%
OBT-USDT 2 1 50.0%
T-USDT 3 2 66.7%
BULLA-USDT 7 3 42.9%
RIO-USDT 1 1 100.0%
ANKR-USDT 1 0 0.0%
REKT-USDT 2 2 100.0%
GRIFFAIN-USDT 1 0 0.0%
ITHACA-USDT 1 1 100.0%
NOBODY-USDT 1 1 100.0%
TROLL-USDT 2 0 0.0%
TRIA-USDT 1 0 0.0%
CREDI-USDT 5 2 40.0%
NIGHT-USDT 1 0 0.0%
UOS-USDT 2 2 100.0%
RNBW-USDT 5 3 60.0%
NYM-USDT 3 2 66.7%
ICX-USDT 2 1 50.0%
ASP-USDT 1 0 0.0%
DOOD-USDT 1 1 100.0%
PRAI-USDT 1 0 0.0%
IOST-USDT 5 3 60.0%
BLAST-USDT 2 2 100.0%
QI-USDT 3 3 100.0%
GLMR-USDT 2 0 0.0%
G-USDT 1 1 100.0%
QKC-USDT 3 2 66.7%
AIOZ-USDT 1 0 0.0%
ORBS-USDT 1 1 100.0%
KAT-USDT 2 1 50.0%
BRETT-USDT 1 0 0.0%
PVT-USDT 2 0 0.0%
LRC-USDT 1 1 100.0%
PHA-USDT 1 1 100.0%
VTHO-USDT 3 1 33.3%
REZ-USDT 1 1 100.0%
BIRB-USDT 1 1 100.0%
RVN-USDT 1 1 100.0%
MCAT-USDT 1 0 0.0%
TMX-USDT 1 1 100.0%
COLS-USDT 2 0 0.0%
NPC-USDT 1 1 100.0%
CYS-USDT 1 1 100.0%

🤖 CriptoX PaperReal

🎯 Accuracy per rang de confiança
0-40%
—%
0/0 trades
40-60%
63.2%
266/421 trades
60-80%
—%
0/0 trades
80-100%
—%
0/0 trades
📈 Evolució temporal de l'accuracy (sliding window 20 trades)
75% 75%
📊 Precisió per símbol
SímbolTrades✅ CorrectesAccuracy
BOME-USDT 3 1 33.3%
XAN-USDT 1 1 100.0%
CAP-USDT 1 1 100.0%
ION-USDT 2 0 0.0%
ISLAND-USDT 2 2 100.0%
PZP-USDT 4 2 50.0%
D-USDT 4 3 75.0%
SHR-USDT 2 2 100.0%
GUN-USDT 1 1 100.0%
IMU-USDT 10 9 90.0%
HOME-USDT 1 1 100.0%
WARD-USDT 5 5 100.0%
BLUAI-USDT 1 0 0.0%
DODO-USDT 1 1 100.0%
SQD-USDT 1 1 100.0%
HTR-USDT 6 6 100.0%
RIZ-USDT 6 3 50.0%
EMYC-USDT 1 1 100.0%
CHO-USDT 8 7 87.5%
ART-USDT 1 0 0.0%
TT-USDT 11 9 81.8%
INX-USDT 2 1 50.0%
LUNA-USDT 1 1 100.0%
AVAIL-USDT 2 0 0.0%
XLAB-USDT 2 0 0.0%
HEART-USDT 7 4 57.1%
QORPO-USDT 2 1 50.0%
AVAAI-USDT 5 4 80.0%
ELIZAOS-USDT 7 6 85.7%
EYWA-USDT 2 1 50.0%
X-USDT 6 5 83.3%
COTI-USDT 1 1 100.0%
HMND-USDT 1 1 100.0%
NATIX-USDT 2 1 50.0%
VR-USDT 4 3 75.0%
US-USDT 3 1 33.3%
ARTFI-USDT 1 1 100.0%
VANRY-USDT 2 2 100.0%
COMMON-USDT 5 5 100.0%
ACU-USDT 1 1 100.0%
SQR-USDT 3 2 66.7%
BNKR-USDT 2 1 50.0%
PIPE-USDT 4 3 75.0%
LIKE-USDT 1 1 100.0%
GLQ-USDT 1 1 100.0%
EDEN-USDT 1 0 0.0%
READY-USDT 4 4 100.0%
SIREN-USDT 1 0 0.0%
OBI-USDT 1 1 100.0%
AIR-USDT 1 1 100.0%
ONE-USDT 1 1 100.0%
UNION-USDT 6 6 100.0%
ROBO-USDT 1 0 0.0%
BMT-USDT 3 2 66.7%
WAL-USDT 1 1 100.0%
PORTAL-USDT 5 3 60.0%
HFT-USDT 3 3 100.0%
SUPRA-USDT 2 1 50.0%
STAY-USDT 1 0 0.0%
SUP-USDT 1 0 0.0%
SOPH-USDT 2 1 50.0%
GPS-USDT 3 0 0.0%
XPIN-USDT 2 1 50.0%
CSPR-USDT 1 0 0.0%
AZERO-USDT 1 1 100.0%
IKA-USDT 3 3 100.0%
RMV-USDT 4 3 75.0%
RATS-USDT 1 1 100.0%
PRCL-USDT 6 5 83.3%
JCT-USDT 1 1 100.0%
ATA-USDT 3 1 33.3%
SWELL-USDT 6 3 50.0%
SWARM-USDT 1 0 0.0%
TAI-USDT 4 1 25.0%
MAN-USDT 3 1 33.3%
BERT-USDT 1 1 100.0%
ITHACA-USDT 1 1 100.0%
XMN-USDT 8 5 62.5%
WEN-USDT 18 8 44.4%
NEIROCTO-USDT 2 1 50.0%
XDB-USDT 3 1 33.3%
ALIGN-USDT 1 0 0.0%
P2P-USDT 1 0 0.0%
PEOPLE-USDT 2 2 100.0%
PONKE-USDT 1 1 100.0%
BB-USDT 1 0 0.0%
ZORA-USDT 3 1 33.3%
XCN-USDT 2 2 100.0%
BABYSHARK-USDT 7 4 57.1%
ES-USDT 1 1 100.0%
DOGS-USDT 2 1 50.0%
ESPORTS-USDT 1 0 0.0%
MOVE-USDT 1 1 100.0%
KOMA-USDT 1 1 100.0%
AGI-USDT 2 2 100.0%
BABY-USDT 1 0 0.0%
DMTR-USDT 3 2 66.7%
2U2-USDT 4 2 50.0%
DENT-USDT 10 5 50.0%
NUM-USDT 1 1 100.0%
BLZ-USDT 6 4 66.7%
DGB-USDT 2 2 100.0%
DUCK-USDT 2 2 100.0%
OTK-USDT 3 2 66.7%
MILADYCULT-USDT 1 0 0.0%
NPC-USDT 1 0 0.0%
RVV-USDT 3 3 100.0%
GIGA-USDT 2 2 100.0%
AMP-USDT 1 1 100.0%
PUBLIC-USDT 4 3 75.0%
STORJ-USDT 4 1 25.0%
TAC-USDT 10 3 30.0%
HIPPO-USDT 1 1 100.0%
CAMP-USDT 6 4 66.7%
LVVA-USDT 5 1 20.0%
RAIN-USDT 1 0 0.0%
BAS-USDT 1 1 100.0%
HONEY-USDT 6 1 16.7%
BTR-USDT 1 0 0.0%
BOB-USDT 3 3 100.0%
BICO-USDT 2 1 50.0%
HIGH-USDT 1 1 100.0%
MAPO-USDT 4 2 50.0%
ACS-USDT 1 1 100.0%
PIPEDOG-USDT 2 1 50.0%
DIAM-USDT 1 0 0.0%
LONGXIA-USDT 1 0 0.0%
POND-USDT 4 3 75.0%
SKR-USDT 5 2 40.0%
NC-USDT 4 4 100.0%
MANTRA-USDT 1 1 100.0%
CHILLGUY-USDT 1 1 100.0%
KLV-USDT 1 0 0.0%
PIX-USDT 1 1 100.0%
NEXI-USDT 2 2 100.0%
CHIRP-USDT 1 0 0.0%
SAND-USDT 1 0 0.0%
GAIA-USDT 1 0 0.0%
CCD-USDT 1 1 100.0%
FLR-USDT 1 1 100.0%
SLC-USDT 2 1 50.0%
ATWO-USDT 2 2 100.0%
T-USDT 3 1 33.3%
WBAI-USDT 2 0 0.0%
TRIA-USDT 1 0 0.0%
DEGEN-USDT 1 1 100.0%
ZEUS-USDT 1 1 100.0%
ETN-USDT 1 1 100.0%
DOOD-USDT 1 1 100.0%
NIM-USDT 1 0 0.0%
PRAI-USDT 1 0 0.0%
QI-USDT 2 2 100.0%
G-USDT 1 1 100.0%
GHX-USDT 1 0 0.0%
KAT-USDT 1 1 100.0%
LRC-USDT 2 1 50.0%
IOST-USDT 2 1 50.0%
FLOCK-USDT 1 1 100.0%
B3-USDT 1 1 100.0%
CXT-USDT 1 1 100.0%
ANIME-USDT 1 1 100.0%
TFUEL-USDT 1 0 0.0%
LAB-USDT 1 1 100.0%
POP-USDT 1 0 0.0%