📊 Performance & Errors

Mètriques avançades de trading | Generat: 06:55:18 | Auto-refresh: 60s

Bots Analitzats
1
Millor Profit Factor
2.8688
Pitjor Drawdown
4.46%
Errors detectats
0

🤖 CriptoX (Real Simulat) ACTIVE

Mètrica Valor Mètrica Valor
📈 Profit Factor 2.8688 📊 Sharpe Ratio (anualitzat) 7.31
✅ Avg Win $3.09 ❌ Avg Loss $1.23
🎯 Total Trades 15 🏆 Wins / Losses 8 / 7
📉 Win Rate 53% 🔄 Rewards/Risk Ratio 2.51
🚪 Exit Ratios (TP / SL / Timeout)
✅ TP 3/15 (20%) 🚫 SL 1/15 (6%) ⏰ TO 11/15 (73%) | Altres: 0/15
📦 P&L per Actiu
ActiuPnL TotalTradesWinsLosses
ALIGN-USDT $+3.91 1 1 0
DEGEN-USDT $+1.39 1 1 0
DENT-USDT $+4.01 2 2 0
EGL1-USDT $-1.62 1 0 1
ELIZAOS-USDT $-0.24 1 0 1
GHX-USDT $-1.89 2 1 1
GTAI-USDT $-1.38 1 0 1
IMU-USDT $+8.14 1 1 0
MF-USDT $-0.51 1 0 1
ONE-USDT $+4.39 1 1 0
SUPRA-USDT $+1.08 1 1 0
TEL-USDT $-1.19 2 0 2
📈 Equity Curve (P&L acumulat)
$-1 $+16

⚠️ Últims Errors

✅ Sense errors
🎉 Tots els bots funcionen sense errors detectats

🎯 Precisió de Prediccions

Total prediccions registrades: 2000 | Bots avaluats: 2
🤖 Bot Prediccions Tancades ✅ Accuracy 📉 Avg Error % 🟢 LONG Acc 🔴 SHORT Acc 💵 Profit Factor
CriptoX (Alcoins) 1671 1671 57.1% N/D% 0.0% 57.1% 1.5165
CriptoX PaperReal 329 329 58.7% N/D% 0.0% 58.7% 1.6596

🤖 CriptoX (Alcoins)

🎯 Accuracy per rang de confiança
0-40%
—%
0/0 trades
40-60%
57.1%
955/1671 trades
60-80%
—%
0/0 trades
80-100%
—%
0/0 trades
📈 Evolució temporal de l'accuracy (sliding window 20 trades)
60% 60%
📊 Precisió per símbol
SímbolTrades✅ CorrectesAccuracy
POND-USDT 8 5 62.5%
RIZ-USDT 18 9 50.0%
VAI-USDT 11 6 54.5%
HAEDAL-USDT 3 2 66.7%
STAR-USDT 1 1 100.0%
HFT-USDT 3 2 66.7%
BLAST-USDT 19 11 57.9%
SUNDOG-USDT 13 8 61.5%
ZIL-USDT 2 1 50.0%
ITHACA-USDT 16 6 37.5%
LOFI-USDT 4 4 100.0%
EYWA-USDT 36 19 52.8%
CHEQ-USDT 10 7 70.0%
NATIX-USDT 15 8 53.3%
AIR-USDT 36 15 41.7%
GTC-USDT 2 0 0.0%
RAIN-USDT 2 2 100.0%
USTC-USDT 4 0 0.0%
CERE-USDT 2 1 50.0%
TMX-USDT 24 15 62.5%
U2U-USDT 13 6 46.2%
KAIO-USDT 4 3 75.0%
POP-USDT 44 32 72.7%
NEXI-USDT 6 3 50.0%
QAIT-USDT 12 5 41.7%
SNEK-USDT 2 0 0.0%
ZEUS-USDT 21 8 38.1%
WARD-USDT 8 5 62.5%
ROOBEE-USDT 10 4 40.0%
STAY-USDT 7 2 28.6%
RVV-USDT 7 6 85.7%
ELIZAOS-USDT 23 12 52.2%
AEON-USDT 3 2 66.7%
SUP-USDT 18 7 38.9%
2U2-USDT 2 1 50.0%
SWELL-USDT 2 1 50.0%
YOM-USDT 1 0 0.0%
RVN-USDT 1 1 100.0%
KLINK-USDT 4 4 100.0%
SLC-USDT 18 12 66.7%
PUSH-USDT 1 1 100.0%
PRAI-USDT 11 3 27.3%
PZP-USDT 34 24 70.6%
P2P-USDT 15 3 20.0%
AZERO-USDT 2 2 100.0%
DMC-USDT 4 2 50.0%
CESS-USDT 3 1 33.3%
MUBARAK-USDT 4 3 75.0%
GLMR-USDT 3 2 66.7%
SCA-USDT 1 1 100.0%
CAP-USDT 5 1 20.0%
ICX-USDT 2 0 0.0%
HMND-USDT 23 13 56.5%
ZIG-USDT 1 1 100.0%
GRIFFAIN-USDT 4 4 100.0%
UOS-USDT 17 14 82.3%
GMRX-USDT 2 1 50.0%
GAIA-USDT 8 3 37.5%
REACT-USDT 3 2 66.7%
ES-USDT 35 23 65.7%
CLO-USDT 1 0 0.0%
COMMON-USDT 13 10 76.9%
FORT-USDT 9 6 66.7%
BNC-USDT 2 2 100.0%
PARTI-USDT 5 1 20.0%
CHEEMS-USDT 2 1 50.0%
ALKIMI-USDT 9 7 77.8%
TA-USDT 1 1 100.0%
XRD-USDT 26 15 57.7%
OTK-USDT 19 11 57.9%
ATA-USDT 2 1 50.0%
NUM-USDT 9 7 77.8%
WBAI-USDT 11 6 54.5%
ISLAND-USDT 31 14 45.2%
HIPPO-USDT 17 8 47.1%
SAROS-USDT 14 9 64.3%
TAI-USDT 1 0 0.0%
NODE-USDT 3 2 66.7%
ERA-USDT 4 3 75.0%
WIN-USDT 2 0 0.0%
MF-USDT 17 8 47.1%
PUBLIC-USDT 1 1 100.0%
SKL-USDT 2 1 50.0%
BOS-USDT 11 9 81.8%
AMP-USDT 5 4 80.0%
ALIGN-USDT 11 5 45.5%
SUPRA-USDT 3 1 33.3%
ANSEM-USDT 3 2 66.7%
JCT-USDT 7 2 28.6%
QORPO-USDT 7 5 71.4%
WELL-USDT 3 2 66.7%
BCUT-USDT 23 12 52.2%
Q-USDT 10 5 50.0%
KAIA-USDT 1 0 0.0%
CREDI-USDT 15 5 33.3%
UNION-USDT 32 18 56.2%
BOB-USDT 1 0 0.0%
PEAQ-USDT 2 0 0.0%
CHO-USDT 24 15 62.5%
MORI-USDT 8 6 75.0%
PIXEL-USDT 2 0 0.0%
GMT-USDT 1 0 0.0%
MAGIC-USDT 1 0 0.0%
XAI-USDT 1 1 100.0%
C98-USDT 1 1 100.0%
MHA-USDT 6 3 50.0%
OGN-USDT 2 2 100.0%
ARPA-USDT 1 0 0.0%
OBI-USDT 36 20 55.6%
CCD-USDT 3 2 66.7%
AIN-USDT 7 5 71.4%
NAVI-USDT 34 21 61.8%
XCN-USDT 1 1 100.0%
BLUE-USDT 3 1 33.3%
GMEE-USDT 3 2 66.7%
PYBOBO-USDT 9 5 55.6%
LUMIA-USDT 1 1 100.0%
MBL-USDT 10 6 60.0%
CKB-USDT 2 0 0.0%
BAT-USDT 1 0 0.0%
NEON-USDT 16 10 62.5%
BOSON-USDT 1 1 100.0%
RSR-USDT 1 0 0.0%
CWEB-USDT 10 8 80.0%
ARTFI-USDT 15 10 66.7%
TAG-USDT 4 2 50.0%
ECHO-USDT 24 15 62.5%
CENT-USDT 7 5 71.4%
SXT-USDT 1 1 100.0%
OSMO-USDT 4 4 100.0%
NIM-USDT 13 8 61.5%
SOUL-USDT 1 1 100.0%
STRAX-USDT 2 2 100.0%
ACN-USDT 2 2 100.0%
SHR-USDT 2 0 0.0%
ZPAY-USDT 1 0 0.0%
HPP-USDT 10 7 70.0%
VENOM-USDT 2 2 100.0%
IMU-USDT 2 2 100.0%
GROVE-USDT 10 4 40.0%
ARC-USDT 5 4 80.0%
BLUAI-USDT 1 0 0.0%
GTAI-USDT 12 3 25.0%
REVU-USDT 4 2 50.0%
TRUTH-USDT 2 1 50.0%
WOD-USDT 4 2 50.0%
KYO-USDT 1 0 0.0%
DENT-USDT 13 6 46.2%
SQR-USDT 8 4 50.0%
DEFI-USDT 10 7 70.0%
LAB-USDT 1 0 0.0%
HEART-USDT 2 1 50.0%
ZK-USDT 1 0 0.0%
BLUR-USDT 2 1 50.0%
MPC-USDT 2 1 50.0%
AGT-USDT 8 7 87.5%
ANIME-USDT 3 2 66.7%
HTR-USDT 4 1 25.0%
HAI-USDT 1 0 0.0%
ICNT-USDT 1 0 0.0%
TURBOS-USDT 1 1 100.0%
DNA-USDT 1 0 0.0%
BR-USDT 2 1 50.0%
IAG-USDT 2 1 50.0%
READY-USDT 3 1 33.3%
AKE-USDT 4 4 100.0%
LL-USDT 6 3 50.0%
AVAAI-USDT 2 1 50.0%
KONET-USDT 8 7 87.5%
XR-USDT 7 6 85.7%
DSYNC-USDT 1 1 100.0%
BABYSHARK-USDT 5 4 80.0%
RWA-USDT 3 3 100.0%
MEZO-USDT 12 5 41.7%
NUMI-USDT 1 1 100.0%
GF-USDT 1 1 100.0%
APR-USDT 10 6 60.0%
AGI-USDT 1 0 0.0%
NEX-USDT 3 3 100.0%
GWEI-USDT 1 0 0.0%
ESE-USDT 1 1 100.0%
ARIA-USDT 8 4 50.0%
TOWER-USDT 1 0 0.0%
ZEREBRO-USDT 2 1 50.0%
MANTRA-USDT 1 1 100.0%
SIREN-USDT 2 1 50.0%
NC-USDT 1 0 0.0%
DN-USDT 6 5 83.3%
CTR-USDT 1 0 0.0%
PNT-USDT 1 1 100.0%
CHIRP-USDT 2 2 100.0%
LYN-USDT 3 1 33.3%
MEW-USDT 1 1 100.0%
IOST-USDT 4 4 100.0%
BIRB-USDT 5 4 80.0%
IRYS-USDT 2 0 0.0%
XNY-USDT 2 1 50.0%
D-USDT 1 1 100.0%
BMT-USDT 4 1 25.0%
ALT-USDT 2 0 0.0%
UMXM-USDT 9 4 44.4%
DIAM-USDT 1 1 100.0%
OBT-USDT 1 1 100.0%
IOTX-USDT 1 1 100.0%
COQ-USDT 1 1 100.0%
DGB-USDT 5 4 80.0%
PHA-USDT 1 1 100.0%
XMN-USDT 17 11 64.7%
BTR-USDT 2 0 0.0%
DAG-USDT 1 0 0.0%
SOPH-USDT 3 1 33.3%
DMTR-USDT 1 1 100.0%
VINE-USDT 2 2 100.0%
GHX-USDT 6 4 66.7%
IN-USDT 2 1 50.0%
EPIC-USDT 7 5 71.4%
ORDER-USDT 2 1 50.0%
BLEND-USDT 3 3 100.0%
TREE-USDT 1 1 100.0%
KAT-USDT 1 0 0.0%
TRUST-USDT 1 1 100.0%
LA-USDT 1 1 100.0%
WOO-USDT 2 1 50.0%
LIGHT-USDT 1 1 100.0%
PTB-USDT 20 14 70.0%
UP-USDT 2 2 100.0%
F-USDT 1 0 0.0%
T-USDT 2 1 50.0%
ALEX-USDT 5 3 60.0%
AI-USDT 1 1 100.0%
CAMP-USDT 5 3 60.0%
DODO-USDT 2 2 100.0%
BULLA-USDT 2 2 100.0%
PLAY-USDT 1 0 0.0%
DOOD-USDT 3 0 0.0%
TINA-USDT 1 0 0.0%
ACS-USDT 1 0 0.0%
US-USDT 1 1 100.0%
POKT-USDT 2 0 0.0%
CT-USDT 1 1 100.0%
REZ-USDT 3 0 0.0%
HUMA-USDT 1 0 0.0%
ASP-USDT 2 1 50.0%
BEAT-USDT 1 1 100.0%
ON-USDT 2 1 50.0%
XAN-USDT 3 1 33.3%
BLESS-USDT 3 3 100.0%
IKA-USDT 3 1 33.3%
CSPR-USDT 4 4 100.0%
XPIN-USDT 1 1 100.0%
HANA-USDT 2 1 50.0%
LAPTOP-USDT 3 2 66.7%
IR-USDT 7 6 85.7%
TLM-USDT 1 1 100.0%
XDB-USDT 14 6 42.9%
G-USDT 2 1 50.0%
LONGXIA-USDT 1 0 0.0%
TRVL-USDT 2 2 100.0%
ATWO-USDT 2 1 50.0%
FUEL-USDT 2 1 50.0%
SLP-USDT 1 1 100.0%
ESPORTS-USDT 7 3 42.9%
QI-USDT 1 0 0.0%
CVC-USDT 1 1 100.0%
FLOCK-USDT 1 0 0.0%
LAT-USDT 3 2 66.7%
GIGA-USDT 2 2 100.0%
CAT-USDT 1 1 100.0%
ALU-USDT 1 0 0.0%
AIO-USDT 2 1 50.0%
WLFI-USDT 1 0 0.0%
ION-USDT 1 1 100.0%
MILADYCULT-USDT 1 1 100.0%
EGL1-USDT 3 1 33.3%
NAVX-USDT 2 2 100.0%
PIPE-USDT 1 1 100.0%
ELSA-USDT 1 1 100.0%
TOKEN-USDT 1 0 0.0%
TEL-USDT 2 1 50.0%
PROMPT-USDT 3 1 33.3%
ETN-USDT 1 0 0.0%
UAI-USDT 1 0 0.0%
ART-USDT 1 0 0.0%
ONE-USDT 2 0 0.0%
DEGEN-USDT 1 0 0.0%
OPEN-USDT 1 1 100.0%
TRADE-USDT 1 0 0.0%
SIGN-USDT 2 1 50.0%
HMSTR-USDT 1 1 100.0%
KOMA-USDT 1 1 100.0%

🤖 CriptoX PaperReal

🎯 Accuracy per rang de confiança
0-40%
—%
0/0 trades
40-60%
58.7%
193/329 trades
60-80%
—%
0/0 trades
80-100%
—%
0/0 trades
📈 Evolució temporal de l'accuracy (sliding window 20 trades)
50% 50%
📊 Precisió per símbol
SímbolTrades✅ CorrectesAccuracy
POND-USDT 6 4 66.7%
RIZ-USDT 9 5 55.6%
VAI-USDT 1 1 100.0%
ITHACA-USDT 5 4 80.0%
LOFI-USDT 1 0 0.0%
ZEUS-USDT 10 8 80.0%
STAY-USDT 6 3 50.0%
ELIZAOS-USDT 7 2 28.6%
PRAI-USDT 9 6 66.7%
P2P-USDT 1 0 0.0%
DMC-USDT 1 0 0.0%
POP-USDT 4 4 100.0%
CESS-USDT 1 1 100.0%
OTK-USDT 5 2 40.0%
ISLAND-USDT 3 2 66.7%
GRIFFAIN-USDT 1 1 100.0%
HAI-USDT 1 0 0.0%
SUNDOG-USDT 2 2 100.0%
GLMR-USDT 2 2 100.0%
SQR-USDT 2 1 50.0%
TA-USDT 1 1 100.0%
SUP-USDT 1 0 0.0%
U2U-USDT 2 2 100.0%
HIPPO-USDT 4 0 0.0%
SLC-USDT 3 0 0.0%
BCUT-USDT 3 3 100.0%
OGN-USDT 4 1 25.0%
PZP-USDT 5 4 80.0%
GAIA-USDT 1 1 100.0%
SKL-USDT 2 1 50.0%
JCT-USDT 7 4 57.1%
ETN-USDT 2 2 100.0%
Q-USDT 2 1 50.0%
BOB-USDT 1 1 100.0%
PIXEL-USDT 2 0 0.0%
GMT-USDT 1 0 0.0%
C98-USDT 1 1 100.0%
OBI-USDT 8 5 62.5%
RAIN-USDT 2 2 100.0%
CREDI-USDT 3 1 33.3%
GMEE-USDT 2 2 100.0%
CKB-USDT 2 1 50.0%
NUM-USDT 1 1 100.0%
W-USDT 1 1 100.0%
RSR-USDT 2 1 50.0%
CHEQ-USDT 1 1 100.0%
HMND-USDT 6 2 33.3%
SAROS-USDT 2 2 100.0%
BLUAI-USDT 1 0 0.0%
ACN-USDT 1 1 100.0%
AMP-USDT 3 2 66.7%
UNION-USDT 2 1 50.0%
TRUTH-USDT 1 0 0.0%
CHO-USDT 11 6 54.5%
WBAI-USDT 2 0 0.0%
DENT-USDT 5 3 60.0%
WAL-USDT 1 0 0.0%
ZEREBRO-USDT 3 0 0.0%
DEFI-USDT 2 2 100.0%
GTAI-USDT 3 2 66.7%
EYWA-USDT 2 2 100.0%
MHA-USDT 6 3 50.0%
BOS-USDT 2 1 50.0%
AKE-USDT 1 0 0.0%
NATIX-USDT 2 1 50.0%
ANIME-USDT 3 1 33.3%
ALIGN-USDT 4 4 100.0%
ARTFI-USDT 1 1 100.0%
READY-USDT 1 1 100.0%
COMMON-USDT 2 1 50.0%
QAIT-USDT 3 3 100.0%
BABYSHARK-USDT 2 2 100.0%
WOD-USDT 2 0 0.0%
ROOBEE-USDT 1 1 100.0%
TOWER-USDT 1 0 0.0%
ARIA-USDT 2 1 50.0%
ALKIMI-USDT 1 0 0.0%
NIM-USDT 3 3 100.0%
NEON-USDT 1 1 100.0%
IMU-USDT 2 2 100.0%
QORPO-USDT 2 1 50.0%
DOOD-USDT 5 3 60.0%
IOST-USDT 5 4 80.0%
MEW-USDT 1 0 0.0%
PYBOBO-USDT 5 1 20.0%
IRYS-USDT 2 0 0.0%
ALT-USDT 1 1 100.0%
DGB-USDT 1 1 100.0%
SOPH-USDT 3 1 33.3%
DMTR-USDT 1 0 0.0%
BIRB-USDT 1 1 100.0%
XNY-USDT 1 0 0.0%
IN-USDT 2 0 0.0%
ORDER-USDT 1 0 0.0%
T-USDT 2 2 100.0%
APR-USDT 2 1 50.0%
AIR-USDT 2 2 100.0%
TAG-USDT 1 1 100.0%
XCN-USDT 1 0 0.0%
MEZO-USDT 2 1 50.0%
NEXI-USDT 1 1 100.0%
PTB-USDT 3 3 100.0%
AIN-USDT 1 0 0.0%
US-USDT 1 1 100.0%
POKT-USDT 2 2 100.0%
HUMA-USDT 1 1 100.0%
CENT-USDT 3 3 100.0%
HAEDAL-USDT 1 0 0.0%
WARD-USDT 3 1 33.3%
SOLV-USDT 1 1 100.0%
XAN-USDT 1 0 0.0%
BLESS-USDT 2 1 50.0%
KONET-USDT 1 1 100.0%
GROVE-USDT 1 0 0.0%
XPIN-USDT 1 1 100.0%
CSPR-USDT 2 0 0.0%
PARTI-USDT 1 0 0.0%
CWEB-USDT 1 1 100.0%
XDB-USDT 4 4 100.0%
HFT-USDT 1 1 100.0%
TMX-USDT 2 0 0.0%
XRD-USDT 1 0 0.0%
G-USDT 1 1 100.0%
MILADYCULT-USDT 1 0 0.0%
LYN-USDT 2 1 50.0%
GIGA-USDT 1 1 100.0%
FUEL-USDT 1 1 100.0%
CAT-USDT 1 1 100.0%
XMN-USDT 3 2 66.7%
MF-USDT 2 1 50.0%
IR-USDT 1 1 100.0%
AGT-USDT 1 0 0.0%
BMT-USDT 2 2 100.0%
ELSA-USDT 1 1 100.0%
CCD-USDT 2 1 50.0%
TEL-USDT 2 0 0.0%
EGL1-USDT 1 0 0.0%
SUPRA-USDT 1 1 100.0%
ONE-USDT 1 1 100.0%
GHX-USDT 2 1 50.0%
DEGEN-USDT 1 1 100.0%